CoilMaster
Dubbele condensatieketel met hoog warmwater rendement
CoilMaster
Dubbele condensatieketel met hoog warmwater rendement
Het moderne leven vraagt om energiezuinige ketels, en door verbeterde isolatie van gebouwen is de belangrijkste behoefte aan gasverbruik verschoven van verwarming naar warm water, en in veel gevallen overtreffen de behoeften aan warmwatervoorziening die van de verwarming. Daarom is het belangrijk om een toestel te installeren dat condenseert in zowel verwarmings- als warmwatermodus, waarbij het maximale wordt gehaald uit elke kW-input van gas dat wordt gebruikt.
Thermisch rendement in SWW-mode
Modulatieverhouding tot
PRESTATIE- EN RENDEMENTSGEGEVENS
Belasting (OW) G20/G25 | kW | 9,5 - 80 |
Vermogen bij 80/60°C G20 | kW | 9,2 - 77,8 |
Vermogen bij 50/30°C G20 | kW | 10,3 - 85,9 |
CV-zijdig rendement 80/60°C | % | 97,2 - 97,3 |
CV-zijdig rendement 50/30°C | % | 108,4 - 107,4 |
Nuttig rendement bij 30% (retour aan 30°C) | % | 108,4 |
Seizoensefficiëncie | % | 93 |
ALGEMEEN
Jaarrendement energieklasse | n/a | |
Rendements klasse verwarming | n/a | |
Gascategorieën | I2E(S), I2E, I2Er, I2H, I3P, II2E3P, II2EK3P, II2ELL3P, II2Esi3P, II2H3P, II2L3P | |
Soorten gas | G20 - G25 - G25.3 - G31 | |
Soort rookgasafvoer | B23 - B23p - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93 | |
Primaire circuitcapaciteit: | l | 63 |
Capaciteit secundair circuit: | l | 18 |
CO-emissie | mg/kWh | 43,3 |
NOx-klasse | 6 | |
Maximale temperatuur warm tapwater | °C | 80 |
Maximale werkdruk primair circuit | bar | 3 |
Maximale druk van het secundaire circuit | bar | 8 |
Spanning | V | 230 |
UITGAVEN WARM WATER
Eerste uur verbruik bij 40°C | I/min | 37,2 |
Eerste uur verbruik bij 60 ° C | I/min | 22,3 |
Thermisch rendement bij de productie van sanitair warm water | % | 104 |
Gedeclareerd distributieprofiel voor warm tapwater | XXL |
DIMENSIES
Breedte (A) | mm | 632 |
Hoogte (B) | mm | 1446 |
Lengte (C) | mm | 774 |
Ledig gewicht | kg | 200 |
AANSLUITINGEN
Luchtinlaat | mm | 100/150 |
Gaasaansluiting | inch | 3/4 |
Aansluiting van de veiligheidsklep van het primaire circuit | inch | 1 1/4 |
Aansluiting veiligheidsklep secundair circuit | inch | 1 |
Koudwatervoorziening | inch | 1 |
Primaire circuitretour | inch | 1 1/2 |
Uitgang secundair circuit | inch | 1 |
Primaire circuitvoeding | inch | 1 1/2 |
Certificaten (1)
Actuele technische handleidingen (1)
Verkoopbrochures (1)
BIM (1)
Belangrijkste kenmerken en voordelen
- Hoge SWW-productie van 3.270 l / uur
- Nuttig rendement in SWW-modus 104%
- Gelaste roestvrijstalen leidingen voor intern circuit
- Coil Fire Tube warmtewisselaar in roestvrij staal
- Zelfreinigende rookkanalen, anti-legionella
- Lage drukval
- Lage NOx
- Compacte afmetingen