Nesta
Condensatieketels met hoog rendement
Nesta
Condensatieketels met hoog rendement
Een breed assortiment staande condensatieketels met hoog vermogen, van 120 tot 250 kW. Geschikt voor middelgrote of grote residentiële en commerciële installaties. Perfect voor nieuwbouwprojecten of renovaties die een hoog en betrouwbaar vermogen vereisen. Onze roestvrijstalen warmtewisselaar biedt een hoog rendement en betrouwbaarheid, met een compact formaat en een kleine voetafdruk.
NOx-klasse
Modulatieverhouding
PRESTATIE- EN RENDEMENTSGEGEVENS
Belasting (OW) G20 | kW | 11,2 - 115,5 |
Belasting (OW) G31 | kW | 28,9 - 115,5 |
Vermogen bij 80/60°C G20 | kW | 10,8 - 112,8 |
Vermogen bij 80/60°C G31 | kW | 27,9 - 112,8 |
Vermogen bij 50/30°C G20 | kW | 12 - 124 |
Vermogen bij 50/30°C G31 | kW | 30,5 - 122 |
CV-zijdig rendement 80/60°C | % | 96,5 - 97,8 |
CV-zijdig rendement 50/30°C | % | 107,4 - 107,5 |
Nuttig rendement bij 30% (retour aan 30°C) | % | 108,7 |
Seizoensefficiëncie | % | 93 |
ALGEMEEN
Waterinhoud | l | 51 |
Categorieën gas | I2H, I2E, I2E(S), I2E(R), I2ELL, I2HS, I2N, I2EK, I3P, II2E3P, II2E(S)3P, II2E(R)3P, II2EK3P, II2H3P, II2L3P, II2E+3P, IIEsi3P, II2Er3P | |
Soorten gas | G20 - G25 - G25.1 - G25.3 - G31 | |
Type(s) rookgasafvoer | B23 - B23P - C43 - C53 - C63 - C83 | |
CO emissies | mg/kWh | 64,5 |
Gasdebiet (G20) | m3/h | 1,1 - 10,7 |
Gasdebiet (G31) | m3/h | 1,2 - 4,5 |
NOx-klasse | 6 |
DIMENSIES
Breedte (A) | mm | 648 |
Hoogte (B) | mm | 1524 |
Lengte (C) | mm | 631 |
Ledig gewicht | kg | 185 |
AANSLUITINGEN
ø Luchtinlaat | mm | 125 |
ø Gasaansluiting | duim | 3/4 |
ø Aanover | duim | 2 |
ø Retour | duim | 2 |
ø Schoorsteenaansluiting | mm | 130 |
ø Condensafvoer | mm | 25 |
Certificaten (1)
Actuele technische handleidingen (2)
BIM (2)
Verkoopbrochures (1)
Belangrijkste kenmerken en voordelen
- Roestvrijstalen warmtewisselaar
- Zelfreinigende rookkanalen
- Gelaste roestvrijstalen leidingen voor intern circuit
- Lage drukval
- Compacte afmetingen
- Minder onderhoud
- Kan in cascade worden geïnstalleerd tot 6 ketels
- Lage NOx